美国“控制(CONTROL)”杂志在每年的10月下旬都会公布上一年度的世界和北美自动化公司50强名单。2019年10月25日,在“控制(CONTROL)”杂志上公布了由ARC咨询集团排出的2018年世界和北美自动化公司50强名单。
为了便于比较自动化公司近年来发展的状况,昌晖仪表也同时在表内列出2017年的排名以供对比参考。
表1 2018年北美自动化公司50强名单
2018年排名 2017年排名 公司中英文名称 销售额(百万美元)
1 1 Emerson爱默生 5,227.26
2 2 Rockwell Automation罗克韦尔 3,999.41
3 3 ABB 2,280.32
4 4 Fortive(Danaher)福迪威(丹纳赫) 2,119.96
5 5 Schneider Electric施耐德 2,032.51
6 6 Ametek EIG阿美特克电子仪器仪表 1,453.90
7 7 GE通用电气 1,228.85
8 8 Siemens西门子 1,147.44
9 9 Honeywell霍尼韦尔 1,026.67
10 10 MKS Instruments MKS仪器 1,022.66
11 12 Teledyne Instruments特利丹仪表 823.09
12 14 Roper Technologies儒博科技 720.00
13 13 Spectris思百吉 655.18
14 15 National Instruments美国国家仪器 567.34
15 21 Flowserve福斯 538.39
16 16 Advantech研华 522.46
17 17 Mettler-Toledo梅特勒-托利多 508.25
18 AVEVA阿海珐 484.08
19 18 Wika威卡 470.59
20 19 IMI伊米 458.97
21 20 Belden百通 386.54
22 22 Badger Meter巴杰 373.82
23 23 Omron欧姆龙 367.04
24 24 Thermo Fisher Scientific赛默飞世儿 364.52
25 25 TechnipFMC德希尼布 福默诗 335.04
26 26 Endress+Hauser E+H 320.89
27 27 Eaton伊顿 299.25
28 28 Sick AG 西克 299.13
29 11 Mitsubishi Electric 三菱 280.31
30 29 Festo费斯托 275.57
31 30 Turck图尔克 234.54
32 31 Yokogawa Electric横河 232.10
33 32 Aspen Technology艾斯本 199.08
34 33 OSIsoft傲时软件 193.52
35 34 Yaskawa安川 182.45
36 35 Weidmuller魏德米勒 166.41
37 36 IFM易福门 142.54
38 37 Wago万可 140.00
39 38 Phoenix Contact菲尼克斯 135.55
40 39 Parker派克 118.13
41 40 Vega威格 109.99
42 41 Horiba堀场 107.76
43 42 MTS 104.39
44 43 Metso美卓 102.64
45 44 Bosch Rexroth博世 93.16
46 45 Beckhoff倍福 92.94
47 46 Toshiba东芝 92.87
48 Lenze伦茨 91.47
49 47 Pepperl+Fuchs倍加福 87.38
50 Harting哈丁 86.94
表2 2018年世界自动化公司50强名单
2018年排名 2017年排名 公司中英文名称 销售额(百万美元)
1 1 Siemens西门子 13,699.1
2 2 Emerson艾默生 11,668.0
3 3 ABB 9,970.0
4 5 Schneider Electric施耐德 7,311.2
5 4 Rockwell Automation罗克韦尔 6,721.7
6 8 Mitsubishi Electric三菱电子 4,071.1
7 6 Honeywell霍尼韦尔 3,672.2
8 7 Fortive(Danaher)福迪威(丹纳赫) 3,655.1
9 10 Yokogawa Electric横河 3,509.1
10 11 Omron欧姆龙 3,163.1
11 9 GE通用电气 3,083.2
12 12 Ametek EIG阿美特克 电子仪器仪表 3,029.0
13 13 Endress+Hauser E+H 2,888.2
14 14 Phoenix Contact菲尼克斯 2,800.0
15 18 IMI伊米 2,133.0
16 15 MKS Instruments MKS仪器 2,075.1
17 17 Spectris思百吉 1,985.4
18 20 Sick AG西克 1,925.6
19 16 FANUC发那科 1,886.1
20 19 Festo费斯托 1,837.1
21 21 Advantech研华 1,783.3
22 23 TechnipFMC德希尼布福默诗 1,613.6
23 22 National Instruments美国国家仪器 1,359.1
24 24 Flowserve福斯 1,274.3
25 25 Mettler-Toledo梅特勒-托利多 1,211.4
26 27 Wika威卡 1,176.5
27 30 IFM易福门 1,109.4
28 28 Wago威格 1,096.5
29 26 Yaskawa安川 1,089.2
30 31 Beckhoff倍福 1,077.6
31 29 Teledyne Instruments特利丹仪表 1,031.0
32 AVEVA阿海珐 1,021.2
33 33 Weidmuller魏德米勒 968.2
34 32 azbil Group(Yamatake)阿自倍尔 909.2
35 38 Roper Technologies儒博科技 900.0
36 Lenze伦茨 896.5
37 41 Harting哈丁 896.5
38 34 Bosch Rexroth博世 866.1
39 35 Eaton伊顿 835.7
40 36 Fuji Electric富士电子 809.7
41 37 Pepperl+Fuchs倍加福 787.0
42 40 Turck突尔克 776.5
43 39 Samson萨姆森 752.9
44 42 Thermo Fisher Scientific赛默飞世儿 728.7
45 45 Horiba堀场 685.0
46 46 Krohne科隆 658.5
47 44 Hitachi日立 638.8
48 43 Belden百通 628.5
49 47 Burkert宝德 626.4
50 48 Balluff 巴鲁夫 574.1
排名时,对自动化公司的技术定义是可提供以下设备:
◆过程自动化系统及相关硬件、软件和服务;
◆PLC及相关硬件、软件、服务、I/O和捆绑的HMI;
◆其他控制硬件组件,如第三方I/O、信号隔离器、固有安全屏障、网络硬件、单元控制器、单回路和多回路调节器;
◆过程安全系统;
◆用于石油和天然气、水和废水以及电力分配的SCADA系统;
◆AC驱动器;
◆运动控制系统;
◆计算机数控(CNC)系统;
◆工艺现场仪表,如温度和压力变送器、流量计、液位变送器和相关开关;
◆分析设备,包括工艺电化学,各种类型的红外技术,用于工业制造和相关产品的气相色谱仪;
◆控制阀、执行机构和定位器;
◆离散传感器和执行机构;
◆各种自动化相关软件,从先进的过程控制、模拟和优化到第三方HMI、工厂资产管理、生产管理(MES)、主要自动化供应商的ERP集成包,以及自动化供应商提供的其他自动化相关服务的类似软件;
◆状态监控设备和系统;
◆辅助系统,如燃烧器管理系统、纸浆和纸张质量控制系统等。
但是,在世界自动化公司50强(表2)中,仅列入来自中国台湾的研华公司,而中国大陆的自动化公司多年来均未列入。实际上,随着中国大陆自动化仪器仪表行业的高速发展,来自中国大陆的自动化公司,如许继、汇川等均有列入榜单的实力。
公司中文名 2018年营业收入(亿人民币) 2018年营业收入(百万美元)
许继 82.17 1172.28
汇川 58.74 838.45
和利时 29.1508 416.09
浙江中控 20.2785 289.45