仪表设备隐患排查表
序号 | 项目 | 仪表设备隐患排查内容 | 存在问题及位号 | 整改方案 |
1 | 现场仪表 | 防雨防潮(仪表本体/穿线盒/接线箱) | ||
根部阀是否好用及相关管路泄露情况 | ||||
保温/保冷完好情况 | ||||
外观、标识及卫生情况 | ||||
2 | 调节阀 | 填料、O型环及法兰泄露情况 | ||
定位器及反馈连杆完好情况 | ||||
气缸串气、膜片及气路泄漏情况 | ||||
电磁阀接线是否完好、排气孔是否畅通 | ||||
位置开关是否牢固、安装是否发生变化 | ||||
其它附件完好情况 | ||||
3 | 机组仪表 | 探头安装完好情况检查 | ||
安装电压变化情况检查(振动、位移) | ||||
延长电缆完好情况检查 | ||||
回路接线情况检查 | ||||
4 | 控制室 | 门窗/照明及屋顶是否渗漏 | ||
图纸完整情况 | ||||
温湿度及空调运行情况 | ||||
主备机及各卡件运行情况 | ||||
电源运行情况及开关电源使用寿命排查 | ||||
EWS及报警打印系统运行情况 | ||||
报警(灯)盘完好情况 | ||||
系统接地及各端子柜接线情况 | ||||
UPS电源卡板及总控操作员站积尘情况 | ||||
5 | 安全相关仪表 | 有毒、可燃报警系统校验及完好情况 | ||
辐射仪表防护措施及标识是否完好 | ||||
联锁仪表完好及投用情况 | ||||
现场控制盘报警灯及按钮完好情况 | ||||
6 | 恶劣环境仪表 | 易腐蚀场所的气路、管路是否有腐蚀 | ||
振动大场所的气路、管路是否有磨损 | ||||
振动大场所的接线端子是否有松动 | ||||
7 | 票据、记录及档案管理 | 管理制度建立和执行情况 | ||
联锁票据执行情况 | ||||
外委施工票据执行情况 | ||||
设备档案、校验记录真实性及时性情况 | ||||
巡检记录情况 |